
Tarieven Orthodontische Behandelingen 2019
Consultatie en diagnostiek
F121A | Intake consult | 21,78 |
F122A | Vervolgconsult | 21,78 |
F123A | Controlebezoek | 13,65 |
F124A | Second opinion | 103,16 |
F125A | Maken gebitsmodellen * | 16,71 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | 60,32 |
F127A | Multidisciplinair consult, per uur | 135,20 |
F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | 103,16 |
F131A | Vervaardigen van diagnostische set-up * | 46,87 |
F132A | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * | 16,71 |
F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | 60,32 |
Rontgenonderzoek
F151A | Intra-orale rontgenfoto (3×4 cm) | 16,05 |
F152A | Occlusale opbeet rontgenfoto | 16,05 |
F155A | Vervaardigen OPG | 29,34 |
F156A | Beoordelen OPG | 17,20 |
F157A | Vervaardigen RSP | 18,38 |
F158A | Beoordelen RSP | 51,31 |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelrontgenfoto | 18,38 |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelrontgenfoto | 51,31 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | 137,55 |
F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | 57,31 |
Orthodontische behandeling
Categorie 1, Plaatapparatuur
F411A | Plaatsen beugel * | 112,68 |
* Indicatie techniekkosten | 60,00 | |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | 28,53 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand | 28,53 |
F531A | Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 1 t/m 4 | 28,53 |
Categorie 2, Headgear, lipbumper, linguale boog
F421A | Plaatsen beugel * | 117,86 |
* Indicatie techniekkosten | 40,00 | |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | 28,50 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 28,50 |
F531A | Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 1 t/m 4 | 28,50 |
Categorie 3, Activator
F431A | Plaatsen beugel * | 135,91 |
* Indicatie techniekkosten | 95,00 | |
F513A | Behandelmaand | 28,53 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 28,53 |
F531A | Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 1 t/m 4 | 28,53 |
Categorie 4, RME
F441A | Plaatsen beugel * | 144,80 |
* Indicatie techniekkosten | 105,00 | |
F514A | Behandelmaand | 28,53 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 28,53 |
F531A | Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 1 t/m 4 | 28,53 |
Categorie 5, Partieel vaste apparatuur
F451A | Plaatsen beugel * | 342,58 |
* Indicatie techniekkosten | 150,12 | |
F515A | Behandelmaand | 32,60 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 28,53 |
F492A | Verwijderen beugel per kaak | 93,86 |
F532A | Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 5, 7, 8 | 32,60 |
Categorie 6, Volledig vaste apparatuur, excl. techniekkosten
F461A | Plaatsen beugel* | 557,27 |
* Indicatie techniekkosten | 300,24 | |
F516A | Behandelmaand | 40,75 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 28,53 |
F492A | Verwijderen beugel per kaak | 93,86 |
F533A | Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 5, 7, 8 | 40,75 |
Categorie 7, Invisalign
F471A | Plaatsen categorie 7* | 540,80 |
* techniekkosten, afhankelijk van pakket/ernst van de afwijking | ||
F517A | Behandelmaand | 40,75 |
F533A | Nacontrole | 32,60 |
Diversen
F611A | Documenteren en bespreken gegevens electronische chip in uitneembare apparatuur * | 119,82 |
F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren * | 117,86 |
* Indicatie techniekkosten (per set van 2 veren) | 107,33 | |
F716A | Mondbeschermer tijdens behandeling * | 25,79 |
* Indicatie techniekkosten | 60,00 | |
F721A | Trekken tand of kies | 42,98 |
F722A | Trekken tand of kies in dezelfde zitting en kwadrant | 32,09 |
F723A | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | 80,73 |
F724A | Preventieve voorlichting/instructie | 12,85 |
F810A | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs |
F811A | Reparatie of vervanging van beugel * | 28,32 |
* Indicatie techniekkosten; zie betreffende categorie beugel | Kostprijs | |
F812A | Herstel of vervanging van retentie apparatuur * | 37,33 |
* Indicatie techniekkosten; per element | 43,00 | |
F813A | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | 37,33 |
* Indicatie techniekkosten | 43,00 | |
F814A | Plaatsen retentiebeugel, bij andere orthodontist behandeld * | 37,33 |
* Indicatie techniekkosten | 43,00 | |
F815A | Verwijden spalk, per element | 5,73 |
F911A | Inkopen op uitkomst orthodontie | 2318,04 |
* De opgegeven techniekkosten zijn een gemiddelde, de werkelijke techniekkosten worden van de techniekbon en/of aankoopbon overgenomen.
De prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019
Kijk hier om te zien wat uw, of andere verzekeraars, vergoeden van de orthodontische behandeling.
online balie
Inschrijven
Spoed